<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Meconomy. Interview mit Autor Markus Albers</title>
	<atom:link href="http://www.kunstundso.com/2010/02/25/meconomy-interview-mit-autor-markus-albers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kunstundso.com/2010/02/25/meconomy-interview-mit-autor-markus-albers/</link>
	<description>Selbstvermarktung, Leidenschaft und kreatives Zeitverdienen.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 08:14:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Wie Google sein - oder sterben. &#124; Kunst und so.</title>
		<link>http://www.kunstundso.com/2010/02/25/meconomy-interview-mit-autor-markus-albers/comment-page-1/#comment-3881</link>
		<dc:creator>Wie Google sein - oder sterben. &#124; Kunst und so.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 12:33:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kunstundso.com/?p=3871#comment-3881</guid>
		<description>[...] eine untergeordnete Rolle. Material ist Ballast. Das beweist z.B. Markus Albers mit dem Buch Meconomy. Es ist nur auf dem digitalen Weg [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] eine untergeordnete Rolle. Material ist Ballast. Das beweist z.B. Markus Albers mit dem Buch Meconomy. Es ist nur auf dem digitalen Weg [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Das tägliche Chaos des beruflichen Daseins und nützliche Tools für die Organisation der Unübersichtlichkeit &#171; Ich sag mal</title>
		<link>http://www.kunstundso.com/2010/02/25/meconomy-interview-mit-autor-markus-albers/comment-page-1/#comment-3211</link>
		<dc:creator>Das tägliche Chaos des beruflichen Daseins und nützliche Tools für die Organisation der Unübersichtlichkeit &#171; Ich sag mal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:48:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kunstundso.com/?p=3871#comment-3211</guid>
		<description>[...] Wie viel Zeit brauchen wir, um produktiv und kreativ zu sein? Um jene Dinge zu verfolgen, die uns wirklich wichtig sind? Und was müssen wir aufgeben, einschränken oder abschaffen, um die Ressourcen zu haben, etwas Neues zu schaffen? &#8220;Wer Dinge schaffen will, egal ob ein Buch, einen Song oder einen Businessplan, muss – es hilft alles nichts – die permanente Erreichbarkeit und die ständige Ablenkung eindämmen. Und zwar nicht nur diejenige durch Job, Kollegen und Chefs. Sondern auch durch Freunde, Friends, Kontakte, andere Twitterer und eigene Follower. Die Position vertritt vehement der Produktivitätsexperte Merlin Mann. Er kämpft gegen die allgegenwärtige Versuchung, sich ablenken zu lassen, beschäftigt zu tun, aber nichts Produktives oder Kreatives zu schaffen. Der moderne Mensch, so sagt er gern, ist wie der Mitarbeiter eines Sandwich-Ladens, der lauter Bestellungen entgegennimmt, diese auf Zettel schreibt und die Zettel dann in immer neuen Reihenfolgen sortiert, immer wieder überlegt, wie man all diese Aufträge am effektivsten abarbeiten könnte – aber vor lauter Sortieren und Planen nie dazu kommt, die Brote zu belegen. &#8216;Don’t just take orders, make sandwiches&#8217;, lautet Manns Ratschlag, der natürlich in übertragendem Sinn zu verstehen ist. Dabei nützen Tools und Techniken, die ich in meinem Buch beschreibe. Ich selbst könnte zum Beispiel ohne Evernote, Things, GTD, und Zero-Inbox nicht mehr arbeiten&#8221;, erläutert Albers im Interview mit &#8220;Kunst und so&#8221;.  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wie viel Zeit brauchen wir, um produktiv und kreativ zu sein? Um jene Dinge zu verfolgen, die uns wirklich wichtig sind? Und was müssen wir aufgeben, einschränken oder abschaffen, um die Ressourcen zu haben, etwas Neues zu schaffen? &#8220;Wer Dinge schaffen will, egal ob ein Buch, einen Song oder einen Businessplan, muss – es hilft alles nichts – die permanente Erreichbarkeit und die ständige Ablenkung eindämmen. Und zwar nicht nur diejenige durch Job, Kollegen und Chefs. Sondern auch durch Freunde, Friends, Kontakte, andere Twitterer und eigene Follower. Die Position vertritt vehement der Produktivitätsexperte Merlin Mann. Er kämpft gegen die allgegenwärtige Versuchung, sich ablenken zu lassen, beschäftigt zu tun, aber nichts Produktives oder Kreatives zu schaffen. Der moderne Mensch, so sagt er gern, ist wie der Mitarbeiter eines Sandwich-Ladens, der lauter Bestellungen entgegennimmt, diese auf Zettel schreibt und die Zettel dann in immer neuen Reihenfolgen sortiert, immer wieder überlegt, wie man all diese Aufträge am effektivsten abarbeiten könnte – aber vor lauter Sortieren und Planen nie dazu kommt, die Brote zu belegen. &#8216;Don’t just take orders, make sandwiches&#8217;, lautet Manns Ratschlag, der natürlich in übertragendem Sinn zu verstehen ist. Dabei nützen Tools und Techniken, die ich in meinem Buch beschreibe. Ich selbst könnte zum Beispiel ohne Evernote, Things, GTD, und Zero-Inbox nicht mehr arbeiten&#8221;, erläutert Albers im Interview mit &#8220;Kunst und so&#8221;.  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: HD Filmen mit der Spiegelreflex &#124; Kunst und so.</title>
		<link>http://www.kunstundso.com/2010/02/25/meconomy-interview-mit-autor-markus-albers/comment-page-1/#comment-3161</link>
		<dc:creator>HD Filmen mit der Spiegelreflex &#124; Kunst und so.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 22:10:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kunstundso.com/?p=3871#comment-3161</guid>
		<description>[...] letzten Post habe ich schon mit Markus Albers darüber gesprochen, dass die Kosten für die Produktion digitaler Produkte immer geringer werden. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] letzten Post habe ich schon mit Markus Albers darüber gesprochen, dass die Kosten für die Produktion digitaler Produkte immer geringer werden. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
