<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Besucherzahlen und Blogeinnahmen im Mai 2010</title>
	<atom:link href="http://www.kunstundso.com/2010/06/02/besucherzahlen-und-blogeinnahmen-im-mai-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kunstundso.com/2010/06/02/besucherzahlen-und-blogeinnahmen-im-mai-2010/</link>
	<description>Selbstvermarktung, Leidenschaft und kreatives Zeitverdienen.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:01:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Besucherzahlen und Blogeinnahmen im Juni 2010 &#124; Kunst und so.</title>
		<link>http://www.kunstundso.com/2010/06/02/besucherzahlen-und-blogeinnahmen-im-mai-2010/comment-page-1/#comment-4761</link>
		<dc:creator>Besucherzahlen und Blogeinnahmen im Juni 2010 &#124; Kunst und so.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 09:21:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kunstundso.com/?p=9321#comment-4761</guid>
		<description>[...] Plätzchen suchen und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Bis dahin gibt es, wie jeden Monat, die Auswertung der Blogstatistiken von [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Plätzchen suchen und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Bis dahin gibt es, wie jeden Monat, die Auswertung der Blogstatistiken von [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SEO Basics Teil 2: Bilder für Suchmaschinen optimieren &#124; Kunst und so.</title>
		<link>http://www.kunstundso.com/2010/06/02/besucherzahlen-und-blogeinnahmen-im-mai-2010/comment-page-1/#comment-4581</link>
		<dc:creator>SEO Basics Teil 2: Bilder für Suchmaschinen optimieren &#124; Kunst und so.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 15:01:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kunstundso.com/?p=9321#comment-4581</guid>
		<description>[...] von Photos rankt nicht besser. Qualität geht vor Quantität. Auch bei der Artikelreihe über die Einnahmen und Statistiken bei Kunstunso, greife ich auf die selbe Bilddatei [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] von Photos rankt nicht besser. Qualität geht vor Quantität. Auch bei der Artikelreihe über die Einnahmen und Statistiken bei Kunstunso, greife ich auf die selbe Bilddatei [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Was verdient ein deutscher Blogger im Monat - Sponsordealer</title>
		<link>http://www.kunstundso.com/2010/06/02/besucherzahlen-und-blogeinnahmen-im-mai-2010/comment-page-1/#comment-4451</link>
		<dc:creator>Was verdient ein deutscher Blogger im Monat - Sponsordealer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 12:39:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kunstundso.com/?p=9321#comment-4451</guid>
		<description>[...] kunstundso 1,73 Euro [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kunstundso 1,73 Euro [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan Wabner</title>
		<link>http://www.kunstundso.com/2010/06/02/besucherzahlen-und-blogeinnahmen-im-mai-2010/comment-page-1/#comment-4421</link>
		<dc:creator>Stefan Wabner</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 19:27:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kunstundso.com/?p=9321#comment-4421</guid>
		<description>Kommt darauf an wo du kaufst. Kiosk oder Starbucks. Diesen Monat war du nur ein Besuch an der Eck-fritten-bude drin. Harte Zeiten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kommt darauf an wo du kaufst. Kiosk oder Starbucks. Diesen Monat war du nur ein Besuch an der Eck-fritten-bude drin. Harte Zeiten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Maxime</title>
		<link>http://www.kunstundso.com/2010/06/02/besucherzahlen-und-blogeinnahmen-im-mai-2010/comment-page-1/#comment-4411</link>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 18:46:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kunstundso.com/?p=9321#comment-4411</guid>
		<description>Naja die eine Tasse Kaffe haste schon mal wieder drin &lt;a href=&quot;http://blog.dicover.de/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;:)&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja die eine Tasse Kaffe haste schon mal wieder drin <a href="http://blog.dicover.de/" rel="nofollow">:)</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 10 Gründe warum man einen Blog schreiben sollte &#124; Kunst und so.</title>
		<link>http://www.kunstundso.com/2010/06/02/besucherzahlen-und-blogeinnahmen-im-mai-2010/comment-page-1/#comment-4231</link>
		<dc:creator>10 Gründe warum man einen Blog schreiben sollte &#124; Kunst und so.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 16:19:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kunstundso.com/?p=9321#comment-4231</guid>
		<description>[...] Kunstundso besonders gut ankommen veröffentliche ich monatlich. Hier sind z.B. die Statistiken vom Mai 2010. Schon in dem man diese Zahlen aufschreibt, werden viele Dinge bewusster, als durch&#8217;s bloße [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kunstundso besonders gut ankommen veröffentliche ich monatlich. Hier sind z.B. die Statistiken vom Mai 2010. Schon in dem man diese Zahlen aufschreibt, werden viele Dinge bewusster, als durch&#8217;s bloße [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Einnahmen von 16 deutschen Blogs im Mai 2010 &#62; Blogs, Geld verdienen &#62; Einnahmen, Blog, Blogeinnahmen, Einnahmequellen, Trigami, Affiliate, AdSense</title>
		<link>http://www.kunstundso.com/2010/06/02/besucherzahlen-und-blogeinnahmen-im-mai-2010/comment-page-1/#comment-4221</link>
		<dc:creator>Einnahmen von 16 deutschen Blogs im Mai 2010 &#62; Blogs, Geld verdienen &#62; Einnahmen, Blog, Blogeinnahmen, Einnahmequellen, Trigami, Affiliate, AdSense</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 07:45:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kunstundso.com/?p=9321#comment-4221</guid>
		<description>[...] = 1,73 Euro  Kunstundso.com bildet diesmal den Abschluss der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] = 1,73 Euro  Kunstundso.com bildet diesmal den Abschluss der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

